Indicadores
| KPI | 10/2025 | 09/2025 | 08/2025 | 07/2025 | 06/2025 | 05/2025 | 04/2025 | 03/2025 | 02/2025 | 01/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC ($) | 109.442 | 114.008 | 108.788 | 117.830 | 107.098 | 104.011 | 94.236 | 82.514 | 84.442 | 102.405 |
| Mercado BTC ($T) | 2,192 | 2,271 | 2,169 | 2,359 | 2,135 | 1,916 | 1,690 | 1,706 | 1,995 | 1,870 |
| Mercado Ouro ($T) | 27,159 | 24,233 | 23,611 | 22,503 | 22,240 | 22,987 | 21,805 | 19,912 | 19,500 | 18,261 |
| BTC 200 semanas preço médio ($) | 54.534 | 53.109 | 51.988 | 50.714 | 49.231 | 47.860 | 46.412 | 45.327 | 44.473 | 43.707 |
| Dívida EUA ($T) | 38,108 | 37,506 | 37,310 | 36,802 | 36,211 | 36,215 | 36,213 | 36,214 | 36,218 | 36,220 |
| BTC ETF (#) | 1.539.956 | 1.499.662 | 1.471.958 | 1.468.140 | 1.405.478 | 1.379.827 | 1.324.665 | 1.292.741 | 1.333.916 | 1.332.260 |
| BTC no tesouro de empresas públicas (#) | 1.054.437 | 1.039.988 | 997.527 | 948.720 | 934.731 | 868.714 | 824.949 | 794.869 | 749.310 | 716.095 |
| Mercado Tether ($B) | 183,384 | 174,716 | 167,571 | 163,721 | 157,721 | 153,042 | 148,472 | 143,926 | 142,053 | 139,405 |
| M2 Mundial ($B) | 95,788 | 95,900 | 95,390 | 94,230 | 95,440 | 93,790 | 91,880 | 90,110 | 89,670 | 88,520 |
| S&P500 | 6.840,20 | 6.688,47 | 6.460,26 | 6.339,39 | 6.204,95 | 5.911,69 | 5.569,06 | 5.611,85 | 5.954,50 | 6.040,53 |
BTC preço ($): É a métrica base.
Mercado de ouro e bitcoin ($T): Apesar do objectivo final é que bitcoin seja utilizado para guardar valor, e retirar essa funcionalidade das obrigações de divida, imobiliário, etc, o primeiro alvo é absorver o valor que hoje é armazenado no ouro.
BTC 200 semanas preço médio ($): Abrange cerca de um ciclo entre cortes de recompensa pela mineração de um bloco. Não existe uma janela de 200 semanas onde não há retorno positivo.
Dívida EUA ($T): O dólar sendo a moeda de reserva mundial, faz com que o os EUA funcionem num défice de troca - importam bens e exportam dólares. Quando as taxas de juros começam a subir, a dívida fica cada vez mais cara. O balão que inflaciona os restantes ativos no mercado, pois o dólar perde valor.
# BTC ETF: Os ETFs são um veiculo para instituições, como fundos de pensões, colocarem o seu capital. Normalmente estas instituições funcionam numa estrutura de portefólio de 60-40. Será normal vermos vendas para balancear o portefólio.
# BTC no tesouro de empresas públicas: Empresas que escolhem ter bitcoin no seu tesouro. Existem várias formas de introduzirem (compra directa, dívida, etc…). A curto prazo não é esperado vermos vendas. A médio prazo (4 anos), veremos que tipo de decisões vão tomar.
Mercado Tether (USDT B): Este indicador foi adicionado pois Tether, se fosse um país, seria já o 16º (junho 2025) na lista dos maiores detentores de tesouro dos EUA. Durante 2024, foi o 7º maior comprador. Sendo esta a base para o colateral da sua stablecoin, será algo a acompanhar pois releva-se como a melhor forma para a exportação do dólar para outros países.